La forma más concentrada y eficiente de suministrar forraje de alta calidad. Alfalfa argentina deshidratada, cosechada en estado fenológico óptimo.
Los pellets de alfalfa deshidratada Tradixar representan la forma más concentrada y eficiente de suministrar forraje de alta calidad. Elaborados mediante deshidratación y peletizado con control de temperatura, conservan todos los nutrientes esenciales de la alfalfa argentina.
La materia prima proviene de suelos fértiles de Argentina en zonas agrícolas premium, cosechada en prefloración para maximizar el contenido de hojas. Cada lote cuenta con análisis bromatológico certificado bajo normas SENASA y control de aflatoxinas inferior a 0,02 ppm.
Disponibles en diámetros de 6 mm, 8 mm y 12 mm. Alta densidad (600–700 kg/m³) permite transportar 25–28 tn por camión, reduciendo el costo logístico frente al fardo.
Clasificación USDA: Los pellets Tradixar se enmarcan en las categorías Good a Supreme según lote y corte. Certificado por lote disponible a solicitud.
| Parámetro | Valor / Rango | Descripción |
|---|---|---|
| Humedad | < 12 % | Control microbiológico y conservación |
| Proteína Cruda | 14 – 20 % | Fuente proteica de alta digestibilidad |
| Fibra Cruda | 25 – 35 % | Estructura fibrosa para motilidad ruminal |
| FAD (ADF) | 34 – 40 % | Fracción indigerible — indica digestibilidad |
| FND (NDF) | 45 – 55 % | Pared celular total — regula ingesta |
| Cenizas | < 12 % | Minerales totales — indicador de calidad |
| Aflatoxinas | < 0,02 ppm | Control micotoxinas — inocuidad garantizada |
| VRF | 90 – 130 | Valor Relativo del Forraje |
Valores orientativos. Análisis certificado por lote bajo normas SENASA disponible a solicitud.
| Especie | Dosis orientativa | Observaciones |
|---|---|---|
| Equinos (carrera/polo) | 0,5–1% peso vivo/día | Sustituto ideal del fardo. Alta palatabilidad. |
| Bovinos lecheros | 3–5 kg/animal/día | Mejora producción y calidad de leche. |
| Bovinos de engorde | 2–4 kg/animal/día | Complemento proteico en feedlot. |
| Ovinos / Caprinos | 200–500 g/animal/día | Gestación, lactancia y engorde. |
| Conejos | 30–50 g/animal/día | Fibra estructural + proteína base. |
| Chinchillas | 10–20 g/animal/día | Alta palatabilidad y digestibilidad. |
| Aves de corral | 3–5% de la ración | Fuente de proteína y carotenoides. |
| Porcinos | Según formulación | Insumo para alimentos balanceados. |
Te respondemos en menos de 24 horas con precio, disponibilidad y condiciones de entrega.
Solicitar cotización →