Bloques comprimidos de fibra larga elaborados con alfalfa argentina de primera calidad. Ideal para rumiantes que requieren fibra efectiva para estimular la rumia.
Los cubos de alfalfa Tradixar son bloques comprimidos de fibra larga elaborados mediante prensado en frío de alfalfa pura, conservando la estructura física de la fibra. Esta característica los convierte en la opción preferida para rumiantes que necesitan fibra efectiva.
Cada cubo mide aproximadamente 3,2 × 3,2 × 6 cm, con superficie verde intensa y brillante. La materia prima es alfalfa argentina deshidratada de primera calidad, cosechada en estado fenológico óptimo.
A diferencia de los pellets, los cubos conservan la longitud física de la fibra, estimulando la rumia y la salivación, generando un efecto tampón ruminal natural. Son especialmente valorados en lecherías de alta performance y caballos de deporte.
Clasificación USDA: Los cubos Tradixar se enmarcan en la categoría Good según lote y corte. Análisis por lote bajo normas SENASA disponible a solicitud.
| Parámetro | Valor / Rango | Descripción |
|---|---|---|
| Humedad | ≤ 12 % | Control microbiológico y conservación |
| Proteína Cruda | 17 % | Fuente proteica de alta digestibilidad |
| Fibra Cruda | 28 % | Fibra larga — estimula la rumia |
| FDA (ADF) | ~29–32 % | Fracción indigerible — indica digestibilidad |
| FDN (NDF) | ~36–40 % | Pared celular total — regula ingesta |
| TDN | 61 % | Nutrientes digestibles totales |
| Energía Dig. | 2,68 Mcal/kg | Energía metabolizable estimada |
| Calcio | 1,5 % | Mineral esencial para producción láctea |
| Lisina | 0,79 % | Aminoácido esencial — calidad proteica |
| Caroteno | 57,8 mg/kg | Precursor vitamina A |
Valores orientativos. Análisis certificado por lote bajo normas SENASA disponible a solicitud.
| Especie | Dosis orientativa | Observaciones |
|---|---|---|
| Bovinos lecheros | 3–5 kg/animal/día | Fibra efectiva. Mantiene producción y calidad de leche. |
| Bovinos de carne | 2–4 kg/animal/día | Mejora conversión — suplemento fibroso en mezcla. |
| Equinos | 1–1,5% peso vivo/día | Alta palatabilidad. Menor desperdicio que el fardo. |
| Ovinos / Caprinos | 200–400 g/animal/día | Gestación, lactancia y engorde. |
| Camellos | 3–6 kg/animal/día | Mercado árabe — alta densidad energética. |
Te respondemos en menos de 24 horas con precio, disponibilidad y condiciones de entrega.
Solicitar cotización →